मासिक न्युनतम रु. १००।– र सयले भाग जाने रकम
जम्मा गर्न सकिनेछ । नियमित बचतका फाइदाहरू निम्न छन्:
- आर्थिक कठिनाइ पर्दा सहयोगी हुने ।
- प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा सहयोगी हुने ।
- बेसाहारा हुनबाट रोक्ने
| वर्ष | जम्मा हुने साँवा | ब्याज | साँवा तथा ब्याज |
| ५ | ६०००/– | २०८१/- | ८०८१/- |
| १० | १२०००/– | १०३२२/- | २२३२२/- |
| १५ | १८०००/– | २९४२०/- | ४७४२०/- |
| २० | २४०००/– | ६७५६१/- | ९१५६१/- |
| २५ | ३००००/– | १३९६०१/- | १६९६०१/- |
| ३० | ३६०००/– | २७०९७५/- | ३०६९७५/- |
| ३५ | ४२०००/– | ५०७०७६/- | ५४९०७६/- |
| ४० | ४८०००/– | ९२७७४०/- | ९७५७४०/- |
| ४५ | ५४०००/– | १६७३६६९/- | १७२७६६९/- |
| ५० | ६००००/– | २९९२८२३/- | ३०५२८२३/- |




